Diş Hekimliği Fakültesi
| Programın Adı | Peşin Ödemeli Eğitim Ücreti (TL) | 8 Taksit Ödemeli Eğitim Ücreti (TL) |
|---|---|---|
| Diş Hekimliği Ücretli | 919.600,00 ₺ | 968.000,00 ₺ |
| Diş Hekimliği %25 İndirimli | 689.700,00 ₺ | 726.000,00 ₺ |
| Diş Hekimliği Burslu | Ücretsiz | Ücretsiz |
Fen - Edebiyat Fakültesi
| Programın Adı | Peşin Ödemeli Eğitim Ücreti (TL) | 8 Taksit Ödemeli Eğitim Ücreti (TL) |
|---|---|---|
| Psikoloji Ücretli | 488.537,00 ₺ | 514.250,00 ₺ |
| Psikoloji %50 İndirimli | 244.268,00 ₺ | 257.125,00 ₺ |
| Psikoloji Burslu | Ücretsiz | Ücretsiz |
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
| Programın Adı | Peşin Ödemeli Eğitim Ücreti (TL) | 8 Taksit Ödemeli Eğitim Ücreti (TL) |
|---|---|---|
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ücretli | 524.067,00 ₺ | 551.650,00 ₺ |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı %50 İndirimli | 262.033,00 ₺ | 275.825,00 ₺ |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Burslu | Ücretsiz | Ücretsiz |
Hukuk Fakültesi
| Programın Adı | Peşin Ödemeli Eğitim Ücreti (TL) | 8 Taksit Ödemeli Eğitim Ücreti (TL) |
|---|---|---|
| Hukuk Ücretli | 577.362,00 ₺ | 607.750,00 ₺ |
| Hukuk %25 İndirimli | 433.021,00 ₺ | 455.812,00 ₺ |
| Hukuk Burslu | Ücretsiz | Ücretsiz |
İktisadİ, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
| Programın Adı | Peşin Ödemeli Eğitim Ücreti (TL) | 8 Taksit Ödemeli Eğitim Ücreti (TL) |
|---|---|---|
| İşletme Ücretli | 444.125,00 ₺ | 467.500,00 ₺ |
| İşletme %50 İndirimli | 222.062,00 ₺ | 233.750,00 ₺ |
| İşletme Burslu | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ücretli | 444.125,00 ₺ | 467.500,00 ₺ |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi %50 İndirimli | 222.062,00 ₺ | 233.750,00 ₺ |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Burslu | Ücretsiz | Ücretsiz |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Programın Adı | Peşin Ödemeli Eğitim Ücreti (TL) | 8 Taksit Ödemeli Eğitim Ücreti (TL) |
|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik Ücretli | 459.800,00 ₺ | 484.000,00 ₺ |
| Beslenme ve Diyetetik %50 İndirimli | 229.900,00 ₺ | 242.000,00 ₺ |
| Beslenme ve Diyetetik Burslu | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ücretli | 488.537,00 ₺ | 514.250,00 ₺ |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon %50 İndirimli | 244.268,00 ₺ | 257.125,00 ₺ |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Burslu | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Hemşirelik Ücretli | 435.242,00 ₺ | 458.150,00 ₺ |
| Hemşirelik %50 İndirimli | 217.621,00 ₺ | 229.075,00 ₺ |
| Hemşirelik Burslu | Ücretsiz | Ücretsiz |
Meslek Yüksekokulu
| Programın Adı | Peşin Ödemeli Eğitim Ücreti (TL) | 8 Taksit Ödemeli Eğitim Ücreti (TL) |
|---|---|---|
| Anestezi Ücretli | 328.652,00 ₺ | 345.950,00 ₺ |
| Anestezi %25 İndirimli | 246.489,00 ₺ | 259.462,00 ₺ |
| Anestezi Burslu | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Ağız ve Diş Sağlığı Ücretli | 328.652,00 ₺ | 345.950,00 ₺ |
| Ağız ve Diş Sağlığı %25 İndirimli | 246.489,00 ₺ | 259.462,00 ₺ |
| Ağız ve Diş Sağlığı Burslu | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Bilgisayar Programcılığı Ücretli | 328.652,00 ₺ | 345.950,00 ₺ |
| Bilgisayar Programcılığı %25 İndirimli | 246.489,00 ₺ | 259.462,00 ₺ |
| Bilgisayar Programcılığı Burslu | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Fizyoterapi Ücretli | 328.652,00 ₺ | 345.950,00 ₺ |
| Fizyoterapi %25 İndirimli | 246.489,00 ₺ | 259.462,00 ₺ |
| Fizyoterapi Burslu | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Elektrik %25 İndirimli | 235.125,00 ₺ | 247.500,00 ₺ |
| Elektrik Burslu | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ücretli | 344.850,00 ₺ | 363.000,00 ₺ |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri %25 İndirimli | 258.637,00 ₺ | 272.250,00 ₺ |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Burslu | Ücretsiz | Ücretsiz |
| İlk ve Acil Yardım Ücretli | 344.850,00 ₺ | 363.000,00 ₺ |
| İlk ve Acil Yardım %25 İndirimli | 258.637,00 ₺ | 272.250,00 ₺ |
| İlk ve Acil Yardım Burslu | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Yapı Yalıtım Teknolojisi %25 İndirimli | 235.125,00 ₺ | 247.500,00 ₺ |
| Yapı Yalıtım Teknolojisi Burslu | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Oda Tipi | Yıllık Ücret (KDV Dahil)* | Depozito |
|---|---|---|
| İki kişilik oda kahvaltılı (kişi başı) | 117.000 TL | 5.000 TL |
*Yukarıda belirtilen konaklama ücretine kahvaltı dahildir. Kahvaltı istemeyen öğrencilerden 28.000 TL kahvaltı ücreti alınmayacaktır. Yurtlarımızda kalan öğrencilerimiz, yurt ücretini peşin fiyatına 8 (sekiz) taksitle ödeyebileceklerdir. Yurt ücretinin peşin ödenmesi halinde %5 (beş) indirim uygulanacaktır. (Yabancı uyruklu öğrenciler hariç)
Öğrenim ücretinin tamamının peşin ödenmesi halinde %5 indirim uygulanacaktır.
- Türkiye’nin herhangi bir yerindeki Akbank şubelerinden veya kayıt merkezinde bulunan ödeme gişelerinden öğrenci numarası belirtilerek ödenebilir.
- Aşağıdaki banka hesabına havale/EFT ile açıklama kısmına öğrenci numarası ve adı yazılarak ödenebilir.
Şube: 0611 - Fevzi Çakmak / Kayseri
Hesap No: 0065461
IBAN: TR25 0004 6006 1188 8000 0654 61
Öğrenciler öğrenim ücretlerini, Akbank ile yapılan anlaşmaya göre vade farksız ve masrafsız 8 taksitle ödeyebileceklerdir.
- Bu yöntemi kullanacak velilerin bankaya gelir belgesi ve nüfus cüzdanlarını ibraz etmeleri gerekmektedir.
- İşlem kayıt merkezinde veya herhangi bir Akbank şubesinde yapılabilir.
- Önemli: Yurt ücretini de taksitle ödemek isteyenlerin, öğrenim ve yurt ödemeleri için aynı anda başvuru yapması gerekmektedir.
Tek çekim ödemelerde %5 indirim uygulanır.
Anlaşmalı kredi kartlarına (Axess, Bonus, CardFinans, Maximum, World) vade farksız 8 taksit imkânı bulunmaktadır. Kredi kartı limitinin öğrenim ücretine uygun olması gerekmektedir.
Üniversitemiz web sayfasındaki odeme.nny.edu.tr adresi üzerinden kimlik bilgilerinizi doğrulayarak online ödeme yapabilirsiniz.
Fiziki pos uygulamasındaki tüm şartlar (Tek çekim %5 indirim ve Anlaşmalı kartlara vade farksız 8 taksit) online ödemeler için de aynen geçerlidir.