Kontenjanları PDF olarak da görüntüleyebilirsiniz.
PDF'i aç
←
Tabloyu sağa-sola kaydırarak tüm bilgileri görebilirsiniz
→
Diş Hekimliği Fakültesi
| Programın Adı | Öğrenim Süresi |
Puan Türü |
Genel Kontenjan |
Şehit-Gazi Yakını Kont. |
2025-YKS Başarı Sırası |
2025-YKS En Küçük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği Ücretli | 5 | SAY | 24 | - | 70592 | 425,04143 |
| Diş Hekimliği Burslu | 5 | SAY | 7 | 1 | 32985 | 465,42002 |
| Diş Hekimliği %25 İndirimli | 5 | SAY | 24 | - | 60557 | 434,78086 |
←
Tabloyu sağa-sola kaydırarak tüm bilgileri görebilirsiniz
→
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
| Programın Adı | Öğrenim Süresi |
Puan Türü |
Genel Kontenjan |
Şehit-Gazi Yakını Kont. |
2025-YKS Başarı Sırası |
2025-YKS En Küçük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ücretli | 4 | EA | 11 | - | 1328798 | 202,94457 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Burslu | 4 | EA | 5 | 1 | 161383 | 338,52649 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı %50 İndirimli | 4 | EA | 21 | - | 543193 | 275,26208 |
←
Tabloyu sağa-sola kaydırarak tüm bilgileri görebilirsiniz
→
Hukuk Fakültesi
| Programın Adı | Öğrenim Süresi |
Puan Türü |
Genel Kontenjan |
Şehit-Gazi Yakını Kont. |
2025-YKS Başarı Sırası |
2025-YKS En Küçük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk Ücretli | 4 | EA | 5 | - | * | * |
| Hukuk Burslu | 4 | EA | 4 | 1 | 25024 | 404,72192 |
| Hukuk %25 İndirimli | 4 | EA | 26 | - | 86801 | 365,37262 |
| (*) Hukuk Bölümü Eşit Ağırlık (EA) puan türünde 2025 yılı başarı sırası ve en küçük puanı oluşmamıştır. Eşit Ağırlık (EA) puan türünde başarı sırası en düşük 100.000 olan adaylar tercih yapabileceklerdir. | ||||||
←
Tabloyu sağa-sola kaydırarak tüm bilgileri görebilirsiniz
→
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
| Programın Adı | Öğrenim Süresi |
Puan Türü |
Genel Kontenjan |
Şehit-Gazi Yakını Kont. |
2025-YKS Başarı Sırası |
2025-YKS En Küçük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Burslu | 4 | EA | 7 | 1 | 284272 | 310,61549 |
| İşletme %50 İndirimli | 4 | EA | 48 | - | 888815 | 242,98164 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Burslu | 4 | EA | 7 | 1 | 344813 | 300,53017 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi %50 İndirimli | 4 | EA | 48 | - | 1347703 | 200,77260 |
| Psikoloji Ücretli | 4 | EA | 33 | - | * | * |
| Psikoloji Burslu | 4 | EA | 9 | 1 | 110942 | 355,28311 |
| Psikoloji %50 İndirimli | 4 | EA | 25 | - | 379983 | 295,33562 |
| (*) Psikoloji Bölümü Eşit Ağırlık (EA) puan türünde 2025 yılı başarı sırası ve en küçük puanı oluşmamıştır. Eşit Ağırlık (EA) sınav puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih yapabilecektir. | ||||||
←
Tabloyu sağa-sola kaydırarak tüm bilgileri görebilirsiniz
→
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Programın Adı | Öğrenim Süresi |
Puan Türü |
Genel Kontenjan |
Şehit-Gazi Yakını Kont. |
2025-YKS Başarı Sırası |
2025-YKS En Küçük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik Ücretli | 4 | SAY | 12 | - | 835225 | 228,03372 |
| Beslenme ve Diyetetik Burslu | 4 | SAY | 6 | 1 | 263770 | 313,33872 |
| Beslenme ve Diyetetik %50 İndirimli | 4 | SAY | 26 | - | 559536 | 254,34145 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Burslu | 4 | SAY | 6 | 1 | 247074 | 318,97903 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon %50 İndirimli | 4 | SAY | 38 | - | 699128 | 239,67824 |
| Hemşirelik Ücretli | 4 | SAY | 25 | - | 378844 | 283,29012 |
| Hemşirelik Burslu | 4 | SAY | 8 | 1 | 121237 | 382,73759 |
| Hemşirelik %50 İndirimli | 4 | SAY | 29 | - | 191649 | 341,40744 |
←
Tabloyu sağa-sola kaydırarak tüm bilgileri görebilirsiniz
→
Meslek Yüksekokulu
| Programın Adı | Öğrenim Süresi |
Puan Türü |
Genel Kontenjan |
Şehit-Gazi Yakını Kont. |
2025-YKS Başarı Sırası |
2025-YKS En Küçük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anestezi Ücretli | 2 | TYT | 13 | - | 1201475 | 273,46383 |
| Anestezi Burslu | 2 | TYT | 6 | 1 | 330831 | 361,35513 |
| Anestezi %25 İndirimli | 2 | TYT | 25 | - | 974170 | 290,15069 |
| Ağız ve Diş Sağlığı Ücretli | 2 | TYT | 13 | - | 1774875 | 234,16067 |
| Ağız ve Diş Sağlığı Burslu | 2 | TYT | 6 | 1 | 403058 | 349,18612 |
| Ağız ve Diş Sağlığı %25 İndirimli | 2 | TYT | 25 | - | 1275351 | 268,32204 |
| Bilgisayar Programcılığı Burslu | 2 | TYT | 6 | 1 | 481762 | 337,97367 |
| Bilgisayar Programcılığı %25 İndirimli | 2 | TYT | 42 | - | 1985709 | 219,09324 |
| Fizyoterapi Ücretli | 2 | TYT | 7 | - | 2010931 | 217,17703 |
| Fizyoterapi Burslu | 2 | TYT | 7 | 1 | 408814 | 348,32464 |
| Fizyoterapi %25 İndirimli | 2 | TYT | 35 | - | 1632252 | 243,90711 |
| Elektrik Burslu | 2 | TYT | 5 | 1 | 729732 | 310,67665 |
| Elektrik %50 İndirimli | 2 | TYT | 37 | - | * | * |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ücretli | 2 | TYT | 6 | - | 1511125 | 252,16741 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Burslu | 2 | TYT | 3 | 1 | 339013 | 359,86156 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri %25 İndirimli | 2 | TYT | 17 | - | 965397 | 290,82192 |
| İlk ve Acil Yardım Ücretli | 2 | TYT | 8 | - | 1286990 | 267,51407 |
| İlk ve Acil Yardım Burslu | 2 | TYT | 3 | 1 | 322199 | 362,95226 |
| İlk ve Acil Yardım %25 İndirimli | 2 | TYT | 15 | - | 797474 | 304,59313 |
| İnşaat Teknolojisi Burslu | 2 | TYT | 4 | 1 | 1355685 | 262,76606 |
| İnşaat Teknolojisi %50 İndirimli | 2 | TYT | 30 | - | ** | ** |
| (*) Elektrik Programında TYT puan türünde 2025 yılı başarı sırası ve en küçük puan oluşmamıştır. TYT sınav puanı hesaplanan tüm adaylar tercih yapabilecektir. | ||||||
| (**) İnşaat Teknolojisi Programına 2025 YKS’de “Yapı Yalıtım Teknolojisi” adıyla öğrenci alınmıştır. Programın adı 2026 YKS’de “İnşaat Teknolojisi” olarak değiştirilmiştir. Bu programda TYT puan türünde 2025 yılı başarı sırası ve en küçük puan oluşmamıştır. TYT sınav puanı hesaplanan tüm adaylar tercih yapabilecektir. | ||||||
←
Tabloyu sağa-sola kaydırarak tüm bilgileri görebilirsiniz
→
Öğrenim Ücreti, her akademik yıl için
Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Genel Bilgiler
- Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, sadece öğrenim ücretini kapsamaktadır. Bunun dışında kalan barınma, beslenme, ulaşım, kitap vb. giderler ise öğrenim ücreti dışındadır.
- Nuh Naci Yazgan Üniversitesinde eğitim ücrete tabidir. Öğrenim ücreti banka sözleşmesinde belirtilen şekilde sekiz taksit halinde tahsil edilir. Öğrenim ücretinin kayıt sırasında peşin ödenmesi (nakit veya kredi kartına tek çekim) halinde %8 indirim uygulanır.
- Nuh Naci Yazgan Üniversitesinde eğitim dili Türkçe'dir. Yabancı dil hazırlık eğitimi yoktur. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzalanan Mutabakat Metni kapsamında bulunan sporculara Üniversitemizi tercih etmeleri ve yerleşmeleri halinde eğitim-öğretim süreleri ile sınırlı olmak kaydı ile %100 oranında eğitim bursu verilir.
- Yükseköğretim Kurulunun belirlediği sayıda şehit ve gazi yakınlarına burslu kontenjan ayrılmıştır.
- Öğrenci yukarıda belirtilen burslardan kendisinin lehine olanlardan sadece birisinden yararlanabilme imkanına sahiptir.