ADAYLAR İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLER
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ |
|||||||
Programın Adı |
Öğrenim Süresi |
Puan Türü |
Genel Kontenjan |
Şehit Gazi Yakını Kontenjan |
Depremzede Aday Kontenjan |
2024-YKS Başarı Sırası |
2024-YKS En Küçük Puan |
Diş Hekimliği (Ücretli) | 5 | SAY | 17 | - | - | * | * |
Diş Hekimliği (Burslu) | 5 | SAY | 9 | 1 | 1 | 36788 | 452,45116 |
Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | 5 | SAY | 35 | - | - | 58759 | 424,89068 |
(*) Diş Hekimligi Bölümünü Sayısal (SAY) puan türünde başarı sırası en düşük 80,000 olan adaylar tercih yapabilecektirler, | |||||||
FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
|||||||
Programın Adı |
Öğrenim Süresi |
Puan Türü |
Genel Kontenjan |
Şehit Gazi Yakını Kontenjan |
Depremzede Aday Kontenjan |
2024-YKS Başarı Sırası |
2024-YKS En Küçük Puan |
Psikoloji (Ücretli) | 4 | EA | 44 | - | - | 715713 | 259,54303 |
Psikoloji (Burslu) | 4 | EA | 10 | 2 | 1 | 91109 | 364,31359 |
Psikoloji (%50 İndirimli) | 4 | EA | 20 | - | - | 174011 | 334,70405 |
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ |
|||||||
Programın Adı | Öğrenim Süresi |
Puan Türü |
Genel Kontenjan |
Şehit Gazi Yakını Kontenjan |
Depremzede Aday Kontenjan |
2024-YKS Başarı Sırası |
2024-YKS En Küçük Puan |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | 4 | EA | 17 | - | - | 770614 | 254,89759 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | 4 | EA | 5 | 1 | 1 | 180809 | 332,88125 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | 4 | EA | 20 | - | - | 415541 | 290,86992 |
HUKUK FAKÜLTESİ |
|||||||
Programın Adı | Öğrenim Süresi |
Puan Türü |
Genel Kontenjan |
Şehit Gazi Yakını Kontenjan |
Depremzede Aday Kontenjan |
2024-YKS Başarı Sırası |
2024-YKS En Küçük Puan |
Hukuk (Ücretli) | 4 | EA | 13 | - | - | * | * |
Hukuk (Burslu) | 4 | EA | 6 | 1 | 1 | 44852 | 391,43271 |
Hukuk (%25 İndirimli) | 4 | EA | 23 | - | - | 101299 | 359,81895 |
(*) Hukuk Bölümünü Eşit Ağırlık (EA) puan türünde başarı sırası en düşük 100,000 olan adaylar tercih yapabilecektirler, | |||||||
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ |
|||||||
Programın Adı | Öğrenim Süresi |
Puan Türü |
Genel Kontenjan |
Şehit Gazi Yakını Kontenjan |
Depremzede Aday Kontenjan |
2024-YKS Başarı Sırası |
2024-YKS En Küçük Puan |
İşletme (Ücretli) | 4 | EA | 2 | - | - | 861899 | 247,64210 |
İşletme (Burslu) | 4 | EA | 6 | 1 | 1 | 306572 | 306,83606 |
İşletme (%50 İndirimli) | 4 | EA | 36 | - | - | 842846 | 249,10739 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli) | 4 | EA | 2 | - | - | 1293991 | 216,65271 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | 4 | EA | 6 | 1 | 1 | 394639 | 293,63269 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | 4 | EA | 37 | - | - | 1226306 | 221,44545 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
|||||||
Programın Adı | Öğrenim Süresi |
Puan Türü |
Genel Kontenjan |
Şehit Gazi Yakını Kontenjan |
Depremzede Aday Kontenjan |
2024-YKS Başarı Sırası |
2024-YKS En Küçük Puan |
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 4 | SAY | 10 | - | - | 688835 | 234,69035 |
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 7 | 1 | 1 | 236785 | 309,29190 |
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 32 | - | - | 411069 | 266,78021 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | 4 | SAY | 5 | - | - | 816892 | 224,44984 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 4 | SAY | 7 | 1 | 1 | 253829 | 303,49938 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 37 | - | - | 530322 | 250,08274 |
Hemşirelik (Ücretli) | 4 | SAY | 27 | - | - | 331885 | 282,31688 |
Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 7 | 1 | 1 | 135909 | 357,51835 |
Hemşirelik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 20 | - | - | 203905 | 321,90714 |
MESLEK YÜKSEKOKULU |
|||||||
Programın Adı | Öğrenim Süresi |
Puan Türü |
Genel Kontenjan |
Şehit Gazi Yakını Kontenjan |
Depremzede Aday Kontenjan |
2024-YKS Başarı Sırası |
2024-YKS En Küçük Puan |
Anestezi (Ücretli) | 2 | TYT | 12 | - | - | 1042292 | 288,22236 |
Anestezi (Burslu) | 2 | TYT | 7 | 1 | 1 | 365782 | 357,83064 |
Anestezi (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 30 | - | - | 787697 | 307,75535 |
Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | 2 | TYT | 12 | - | - | 1320713 | 269,86708 |
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 2 | TYT | 7 | 1 | 1 | 445200 | 344,97997 |
Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 30 | - | - | 931820 | 296,25576 |
Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | 2 | TYT | 12 | - | - | 2328065 | 212,77114 |
Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 2 | TYT | 7 | 1 | 1 | 514402 | 335,57354 |
Bilgisayar Programcılığı (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 30 | - | - | 1750753 | 244,41285 |
Fizyoterapi (Ücretli) | 2 | TYT | 15 | - | - | 1546090 | 256,20389 |
Fizyoterapi (Burslu) | 2 | TYT | 7 | 1 | 1 | 403637 | 351,35683 |
Fizyoterapi (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 32 | - | - | 1176043 | 279,12097 |
Elektrik (Burslu) | 2 | TYT | 5 | 1 | 1 | * | * |
Elektrik (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 34 | - | - | * | * |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | 2 | TYT | 15 | - | - | * | * |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | 2 | TYT | 4 | 1 | 1 | * | * |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 10 | - | - | * | * |
İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | 2 | TYT | 15 | - | - | * | * |
İlk ve Acil Yardım (Burslu) | 2 | TYT | 4 | 1 | 1 | * | * |
İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 10 | - | - | * | * |
Yapı Yalıtım Teknolojisi (Burslu) | 2 | TYT | 5 | 1 | 1 | * | * |
Yapı Yalıtım Teknolojisi (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 34 | - | - | * | * |
(*) Bu programa ilk defa öğrenci alınacağından, 2024 yılı başarı sırası ve en küçük puan oluşmamıştır, TYT sınav puanı hesaplanan tüm adaylar tercih yapabilecektir, |