←
Tabloyu sağa-sola kaydırarak tüm bilgileri görebilirsiniz
→
Diş Hekimliği Fakültesi
| Programın Adı | Öğrenim Süresi |
Puan Türü |
Genel Kontenjan |
Şehit-Gazi Yakını Kont. |
2025-YKS En Küçük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği Ücretli | 5 | SAY | 1 | - | 425,04143 |
←
Tabloyu sağa-sola kaydırarak tüm bilgileri görebilirsiniz
→
Fen - Edebiyat Fakültesi
| Programın Adı | Öğrenim Süresi |
Puan Türü |
Genel Kontenjan |
Şehit-Gazi Yakını Kont. |
2025-YKS En Küçük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Psikoloji Ücretli | 4 | EA | 9 | - | * |
| Psikoloji Burslu | 4 | EA | 1 | 1 | 355,28311 |
| Psikoloji %50 İndirimli | 4 | EA | 2 | - | 295,33562 |
| (*) Eşit Ağırlık (EA) puanı hesaplanmış adaylar tercih yapabilirler. | |||||
←
Tabloyu sağa-sola kaydırarak tüm bilgileri görebilirsiniz
→
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
| Programın Adı | Öğrenim Süresi |
Puan Türü |
Genel Kontenjan |
Şehit-Gazi Yakını Kont. |
2025-YKS En Küçük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ücretli | 4 | EA | 8 | - | 202,94457 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Burslu | 4 | EA | - | 1 | * |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı %50 İndirimli | 4 | EA | 1 | - | 275,26208 |
| (*) Eşit Ağırlık (EA) puanı hesaplanmış adaylar tercih yapabilirler. | |||||
←
Tabloyu sağa-sola kaydırarak tüm bilgileri görebilirsiniz
→
Hukuk Fakültesi
| Programın Adı | Öğrenim Süresi |
Puan Türü |
Genel Kontenjan |
Şehit-Gazi Yakını Kont. |
2025-YKS En Küçük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk Ücretli | 4 | EA | 9 | - | * |
| Hukuk Burslu | 4 | EA | - | 1 | * |
| Hukuk %25 İndirimli | 4 | EA | 1 | - | 365,37262 |
| (*) Eşit Ağırlık (EA) puan türünde başarı sırası en düşük 125.000 olan adaylar tercih yapabilecektirler. | |||||
←
Tabloyu sağa-sola kaydırarak tüm bilgileri görebilirsiniz
→
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
| Programın Adı | Öğrenim Süresi |
Puan Türü |
Genel Kontenjan |
Şehit-Gazi Yakını Kont. |
2025-YKS En Küçük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Ücretli | 4 | EA | 2 | - | 225,23533 |
| İşletme Burslu | 4 | EA | - | 1 | * |
| İşletme %50 İndirimli | 4 | EA | 7 | - | 242,98164 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ücretli | 4 | EA | 2 | - | 215,09109 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi %50 İndirimli | 4 | EA | 5 | - | 200,7726 |
| (*) Eşit Ağırlık (EA) puanı hesaplanmış adaylar tercih yapabilirler. | |||||
←
Tabloyu sağa-sola kaydırarak tüm bilgileri görebilirsiniz
→
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Programın Adı | Öğrenim Süresi |
Puan Türü |
Genel Kontenjan |
Şehit-Gazi Yakını Kont. |
2025-YKS En Küçük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik Ücretli | 4 | SAY | 3 | - | 228,03372 |
| Beslenme ve Diyetetik Burslu | 4 | SAY | - | 1 | * |
| Beslenme ve Diyetetik %50 İndirimli | 4 | SAY | 2 | - | 254,34145 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ücretli | 4 | SAY | 3 | - | 223,7836 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Burslu | 4 | SAY | - | 1 | * |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon %50 İndirimli | 4 | SAY | 1 | - | 239,67824 |
| Hemşirelik Ücretli | 4 | SAY | 2 | - | 283,29012 |
| (*) Sayısal (SAY) puanı hesaplanmış adaylar tercih yapabilirler. | |||||
←
Tabloyu sağa-sola kaydırarak tüm bilgileri görebilirsiniz
→
Meslek Yüksekokulu
| Programın Adı | Öğrenim Süresi |
Puan Türü |
Genel Kontenjan |
Şehit-Gazi Yakını Kont. |
2025-YKS En Küçük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Anestezi Ücretli | 2 | TYT | 2 | - | 273,46383 |
| Anestezi %25 İndirimli | 2 | TYT | 2 | - | 290,15069 |
| Ağız ve Diş Sağlığı Ücretli | 2 | TYT | 1 | - | 234,16067 |
| Ağız ve Diş Sağlığı %25 İndirimli | 2 | TYT | 2 | - | 268,32204 |
| Bilgisayar Programcılığı Ücretli | 2 | TYT | 10 | - | 206,87636 |
| Bilgisayar Programcılığı %25 İndirimli | 2 | TYT | 14 | - | 219,09324 |
| Fizyoterapi Ücretli | 2 | TYT | 9 | - | 217,17703 |
| Fizyoterapi %25 İndirimli | 2 | TYT | 9 | - | 243,90711 |
| Elektrik %25 İndirimli | 2 | TYT | 25 | - | * |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ücretli | 2 | TYT | 5 | - | 252,16741 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Burslu | 2 | TYT | - | 1 | ** |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri %25 İndirimli | 2 | TYT | 1 | - | 290,82192 |
| İlk ve Acil Yardım Ücretli | 2 | TYT | 5 | - | 267,51407 |
| Yapı Yalıtım Teknolojisi Burslu | 2 | TYT | 1 | 1 | 262,76606 |
| Yapı Yalıtım Teknolojisi %25 İndirimli | 2 | TYT | 30 | - | * |
| (*) TYT sınav puanı hesaplanmış adaylar tercih yapabilirler. | |||||
| (**) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) programı için 2025-TYT en küçük puan 275,22798'dir. | |||||
←
Tabloyu sağa-sola kaydırarak tüm bilgileri görebilirsiniz
→
Öğrenim Ücreti, her akademik yıl için
Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Genel Bilgiler
- Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, sadece öğrenim ücretini kapsamaktadır. Bunun dışında kalan barınma, beslenme, ulaşım, kitap vb. giderler ise öğrenim ücreti dışındadır.
- Nuh Naci Yazgan Üniversitesinde eğitim ücrete tabidir. Öğrenim ücreti banka sözleşmesinde belirtilen şekilde sekiz taksit halinde tahsil edilir. Öğrenim ücretinin kayıt sırasında peşin ödenmesi halinde %5 indirim uygulanır.
- Nuh Naci Yazgan Üniversitesinde eğitim dili Türkçe'dir. Yabancı dil hazırlık eğitimi yoktur. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzalanan Mutabakat Metni kapsamında bulunan sporculara Üniversitemizi tercih etmeleri ve yerleşmeleri halinde eğitim-öğretim süreleri ile sınırlı olmak kaydı ile %100 oranında eğitim bursu verilir.
- Yükseköğretim Kurulunun belirlediği sayıda şehit ve gazi yakınlarına burslu kontenjan ayrılmıştır.
- Öğrenci yukarıda belirtilen burslardan kendisinin lehine olanlardan sadece birisinden yararlanabilme imkanına sahiptir.