ADAYLAR İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLER
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ |
||||||||||
Programın Adı | Öğrenim Süresi |
Puan Türü |
Genel Kontenjan |
2021-YKS En Küçük Puan |
Öğrenim Ücreti (TL) (KDV Hariç) |
|||||
Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | 5 | SAY | 2 | 399.14213 | 54.000 TL | |||||
FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
||||||||||
Programın Adı | Öğrenim Süresi |
Puan Türü |
Genel Kontenjan |
2021-YKS En Küçük Puan |
Öğrenim Ücreti (TL) (KDV Hariç) |
|||||
Psikoloji (Ücretli) | 4 | EA | 1 | 247.79590 | 33.950 TL | |||||
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ |
||||||||||
Programın Adı | Öğrenim Süresi |
Puan Türü |
Genel Kontenjan |
2021-YKS En Küçük Puan |
Öğrenim Ücreti (TL) (KDV Hariç) |
|||||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | 4 | EA | 5 | - | 33.950 TL | |||||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | 4 | EA | 1 | 249.14295 | 16.975 TL | |||||
Mimarlık (Ücretli) | 4 | SAY | 2 | - | 32.850 TL | |||||
Mimarlık (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 9 | - | 16.425 TL | |||||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünü EA puan türünde en az 180 puan alan adaylar tercih yapabilirler. Mimarlık Bölümünü SAY puan türünde başarı sırası en düşük 250.000 olan adaylar tercih yapabilirler. |
||||||||||
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
||||||||||
Programın Adı | Öğrenim Süresi |
Puan Türü |
Genel Kontenjan |
2021-YKS En Küçük Puan |
Öğrenim Ücreti (TL) (KDV Hariç) |
|||||
İktisat (%50 İndirimli) | 4 | EA | 21 | - | 14.850 TL | |||||
1., 2., 3., 4. ve 5. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği ücret (ilave %50 indirimli) | 7.425 TL | |||||||||
6., 7., 8., 9. ve 10. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği ücret (ilave %40 indirimli) | 8.910 TL | |||||||||
İşletme (%50 İndirimli) | 4 | EA | 25 | - | 14.850 TL | |||||
1., 2., 3., 4. ve 5. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği ücret (ilave %50 indirimli) | 7.425 TL | |||||||||
6., 7., 8., 9. ve 10. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği ücret (ilave %40 indirimli) | 8.910 TL | |||||||||
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | 4 | EA | 36 | - | 14.850 TL | |||||
1., 2., 3., 4. ve 5. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği ücret (ilave %50 indirimli) | 7.425 TL | |||||||||
6., 7., 8., 9. ve 10. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği ücret (ilave %40 indirimli) | 8.910 TL | |||||||||
İktisat, İşletme ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümlerini EA puan türünde en az 180 puan alan adaylar tercih yapabilirler. | ||||||||||
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ(Elektrik - Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği Bölümlerini 1., 2., 3., 4. ve 5. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri öğrenim ücretinden ilave %50 indirim, 6.,7., 8., 9. ve 10. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri öğrenim ücretinden ilave %40 indirim yapılacaktır.) |
||||||||||
Programın Adı | Öğrenim Süresi |
Puan Türü |
Genel Kontenjan |
2021-YKS En Küçük Puan |
Öğrenim Ücreti (TL) (KDV Hariç) |
|||||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 19 | - | 15.375 TL | |||||
1., 2., 3., 4. ve 5. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği ücret (ilave %50 indirimli) | 7.688 TL | |||||||||
6., 7., 8., 9. ve 10. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği ücret (ilave %40 indirimli) | 9.225 TL | |||||||||
Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 8 | - | 15.375 TL | |||||
1., 2., 3., 4. ve 5. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği ücret (ilave %50 indirimli) | 7.688 TL | |||||||||
6., 7., 8., 9. ve 10. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği ücret (ilave %40 indirimli) | 9.225 TL | |||||||||
İnşaat Mühendisliği (Burslu) | 4 | SAY | 2 | - | Ücretsiz | |||||
İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 9 | - | 15.375 TL | |||||
1., 2., 3., 4. ve 5. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği ücret (ilave %50 indirimli) | 7.688 TL | |||||||||
6., 7., 8., 9. ve 10. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği ücret (ilave %40 indirimli) | 9.225 TL | |||||||||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği Bölümlerini SAY puan türünde başarı sırası en düşük 300.000 olan adaylar tercih yapabilirler. | ||||||||||
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
||||||||||
Programın Adı | Öğrenim Süresi |
Puan Türü |
Genel Kontenjan |
2021-YKS En Küçük Puan |
Öğrenim Ücreti (TL) (KDV Hariç) |
|||||
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 4 | SAY | 14 | - | 32.850 TL | |||||
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 1 | 246.07706 | 16.425 TL | |||||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | 4 | SAY | 7 | - | 32.850 TL | |||||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 22 | - | 16.425 TL | |||||
Hemşirelik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 2 | 274.41737 | 15.375 TL | |||||
Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ve Hemşirelik Bölümlerini SAY puan türünde en az 180 puan alan adaylar tercih yapabilirler. |