ADAYLAR İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLER
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ |
||||||||
Programın Adı | Öğrenim Süresi |
Puan Türü |
Genel Kontenjan |
Şehit Gazi Yakını Kontenjan |
Depremzede Aday Kontenjan |
2022-YKS Başarı Sırası |
2022-YKS En Küçük Puan |
Öğrenim Ücreti (TL) (KDV Hariç) |
Diş Hekimliği (Ücretli) | 5 | SAY | 32 | - | - | 54576 | 452,33650 | 245.000 TL |
Diş Hekimliği (Burslu) | 5 | SAY | 9 | 1 | 1 | 35829 | 474,81945 | Ücretsiz |
Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | 5 | SAY | 27 | - | - | 48497 | 459,40371 | 183.750 TL |
Diş Hekimliği'ni Sayısal (SAY) puan türünde başarı sırası en düşük 80.000 olan adaylar tercih yapabilirler. | ||||||||
FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
||||||||
Programın Adı | Öğrenim Süresi |
Puan Türü |
Genel Kontenjan |
Şehit Gazi Yakını Kontenjan |
Depremzede Aday Kontenjan |
2022-YKS Başarı Sırası |
2022-YKS En Küçük Puan |
Öğrenim Ücreti (TL) (KDV Hariç) |
Psikoloji (Ücretli) | 4 | EA | 45 | - | - | 347664 | 310,12775 | 140.000 TL |
Psikoloji (Burslu) | 4 | EA | 10 | 2 | 1 | 94686 | 381,22305 | Ücretsiz |
Psikoloji (%50 İndirimli) | 4 | EA | 20 | - | - | 156980 | 356,45107 | 70.000 TL |
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ |
||||||||
Programın Adı | Öğrenim Süresi |
Puan Türü |
Genel Kontenjan |
Şehit Gazi Yakını Kontenjan |
Depremzede Aday Kontenjan |
2022-YKS Başarı Sırası |
2022-YKS En Küçük Puan |
Öğrenim Ücreti (TL) (KDV Hariç) |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | 4 | EA | 25 | - | - | 573537 | 278,72304 | 155.000 TL |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | 4 | EA | 9 | 1 | 1 | 200273 | 342,77379 | Ücretsiz |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | 4 | EA | 30 | - | - | 395142 | 302,26205 | 77.500 TL |
Mimarlık (Ücretli) | 4 | SAY | 1 | - | - | * | * | 115.000 TL |
Mimarlık (Burslu) | 4 | SAY | 4 | - | 1 | 213741 | 330,75939 | Ücretsiz |
Mimarlık (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 15 | - | - | 243410 | 318,03092 | 57.500 TL |
(*) Mimarlık Bölümünü Sayısal (SAY) puan türünde başarı sırası en düşük 250.000 olan adaylar tercih yapabilirler. | ||||||||
HUKUK FAKÜLTESİ |
||||||||
Programın Adı | Öğrenim Süresi |
Puan Türü |
Genel Kontenjan |
Şehit Gazi Yakını Kontenjan |
Depremzede Aday Kontenjan |
2022-YKS Başarı Sırası |
2022-YKS En Küçük Puan |
Öğrenim Ücreti (TL) (KDV Hariç) |
Hukuk (Ücretli) | 4 | EA | 38 | - | - | * | * | 145.000 TL |
Hukuk (Burslu) | 4 | EA | 7 | 1 | 1 | * | * | Ücretsiz |
(*) Bu Programa ilk defa öğrenci alınacağından 2022 yılı başarı sırası ve en küçük puanı oluşmamıştır. Eşit Ağırlık (EA) puan türünde başarı sırası en düşük 125.000 olan adaylar tercih yapabilirler. | ||||||||
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
||||||||
Programın Adı | Öğrenim Süresi |
Puan Türü |
Genel Kontenjan |
Şehit Gazi Yakını Kontenjan |
Depremzede Aday Kontenjan |
2022-YKS Başarı Sırası |
2022-YKS En Küçük Puan |
Öğrenim Ücreti (TL) (KDV Hariç) |
İktisat (Burslu) | 4 | EA | 4 | 1 | 1 | 377929 | 305,00372 | Ücretsiz |
İktisat (%50 İndirimli) | 4 | EA | 25 | - | - | 979286 | 242,03549 | 62.500 TL |
İşletme (Burslu) | 4 | EA | 5 | 1 | 1 | 334376 | 312,48378 | Ücretsiz |
İşletme (%50 İndirimli) | 4 | EA | 34 | - | - | 869181 | 250,68395 | 62.500 TL |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | 4 | EA | 5 | 1 | 1 | 375486 | 305,39982 | Ücretsiz |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | 4 | EA | 34 | - | - | 952599 | 244,05635 | 62.500 TL |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ |
||||||||
Programın Adı | Öğrenim Süresi |
Puan Türü |
Genel Kontenjan |
Şehit Gazi Yakını Kontenjan |
Depremzede Aday Kontenjan |
2022-YKS Başarı Sırası |
2022-YKS En Küçük Puan |
Öğrenim Ücreti (TL) (KDV Hariç) |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 4 | SAY | 4 | 1 | 1 | 207645 | 333,59844 | Ücretsiz |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 25 | - | - | 295897 | 299,23477 | 70.000 TL |
Endüstri Mühendisliği (Burslu) | 4 | SAY | 4 | 1 | 1 | 238666 | 319,96105 | Ücretsiz |
Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 25 | - | - | 290925 | 300,85147 | 70.000 TL |
İnşaat Mühendisliği (Burslu) | 4 | SAY | 2 | - | 1 | 280947 | 304,20486 | Ücretsiz |
İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 8 | - | - | * | * | 70.000 TL |
(*) Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği Bölümlerini Sayısal (SAY) puan türünde başarı sırası en düşük 300.000 olan adaylar tercih yapabilirler. | ||||||||
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
||||||||
Programın Adı | Öğrenim Süresi |
Puan Türü |
Genel Kontenjan |
Şehit Gazi Yakını Kontenjan |
Depremzede Aday Kontenjan |
2022-YKS Başarı Sırası |
2022-YKS En Küçük Puan |
Öğrenim Ücreti (TL) (KDV Hariç) |
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 4 | SAY | 21 | - | - | 465869 | 258,77962 | 125.000 TL |
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 8 | 1 | 1 | 234336 | 321,73115 | Ücretsiz |
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 30 | - | - | 343145 | 285,36442 | 62.500 TL |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | 4 | SAY | 10 | - | - | 422571 | 266,90539 | 125.000 TL |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 4 | SAY | 7 | 1 | 1 | 175913 | 350,02091 | Ücretsiz |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 32 | - | - | 388656 | 274,13411 | 62.500 TL |
Hemşirelik (Ücretli) | 4 | SAY | 15 | - | - | 231484 | 322,92897 | 110.000 TL |
Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 7 | 1 | 1 | 140730 | 372,39943 | Ücretsiz |
Hemşirelik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 32 | - | - | 205466 | 334,64360 | 55.000 TL |
MESLEK YÜKSEKOKULU |
||||||||
Programın Adı | Öğrenim Süresi |
Puan Türü |
Genel Kontenjan |
Şehit Gazi Yakını Kontenjan |
Depremzede Aday Kontenjan |
2022-YKS Başarı Sırası |
2022-YKS En Küçük Puan |
Öğrenim Ücreti (TL) (KDV Hariç) |
Fizyoterapi (Ücretli) | 2 | TYT | 5 | - | - | * | * | 75.000 TL |
Fizyoterapi (Burslu) | 2 | TYT | 6 | 1 | 1 | 441621 | 342,24373 | Ücretsiz |
Fizyoterapi (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 36 | - | - | 1231896 | 266,78017 | 56.250 TL |
(*) Bu Programa ilk defa öğrenci alınacağından 2022 yılı başarı sırası ve en küçük puanı oluşmamıştır. TYT sınav puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih yapabilecektir. |