ADAYLAR İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLER
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ |
|||||||||||
Programın Adı | Öğrenim Süresi |
Puan Türü |
Genel Kontenjan |
2020-YKS 0,12 Başarı Sırası |
2020-YKS En Küçük Puan |
Öğrenim Ücreti (TL) (KDV Hariç) |
|||||
Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | 5 | SAY | 20 | 51400 | 453,62908 | 72.000 TL | |||||
Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | 5 | SAY | 9 | 28200 | 482,08117 | Ücretsiz | |||||
Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | 5 | SAY | 31 | 45200 | 460,83614 | 54.000 TL | |||||
FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
|||||||||||
Programın Adı | Öğrenim Süresi |
Puan Türü |
Genel Kontenjan |
2020-YKS 0,12 Başarı Sırası |
2020-YKS En Küçük Puan |
Öğrenim Ücreti (TL) (KDV Hariç) |
|||||
Psikoloji (Ücretli) | 4 | EA | 43 | 360000 | 285,15474 | 33.950 TL | |||||
Psikoloji (Burslu) | 4 | EA | 11 | 79200 | 374,32378 | Ücretsiz | |||||
Psikoloji (%50 İndirimli) | 4 | EA | 19 | 147000 | 343,93921 | 16.975 TL | |||||
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ |
|||||||||||
Programın Adı | Öğrenim Süresi |
Puan Türü |
Genel Kontenjan |
2020-YKS 0,12 Başarı Sırası |
2020-YKS En Küçük Puan |
Öğrenim Ücreti (TL) (KDV Hariç) |
|||||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | 4 | EA | 20 | 659000 | 240,89506 | 33.950 TL | |||||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | 4 | EA | 9 | 153000 | 341,71971 | Ücretsiz | |||||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | 4 | EA | 34 | 405000 | 276,80726 | 16.975 TL | |||||
Mimarlık (Ücretli) | 4 | SAY | 2 | * | * | 32.850 TL | |||||
Mimarlık (Burslu) | 4 | SAY | 4 | 137000 | 365,96461 | Ücretsiz | |||||
Mimarlık (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 22 | * | * | 16.425 TL | |||||
(*) Mimarlık Bölümünü SAY puan türünde başarı sırası en düşük 250.000 olan adaylar tercih yapabilirler. | |||||||||||
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ(İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümlerini 1., 2., 3., 4. ve 5. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri öğrenim ücretinden ilave %50 indirim, 6.,7., 8., 9. ve 10. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri öğrenim ücretinden ilave %40 indirim yapılacaktır.) |
|||||||||||
Programın Adı | Öğrenim Süresi |
Puan Türü |
Genel Kontenjan |
2020-YKS 0,12 Başarı Sırası |
2020-YKS En Küçük Puan |
Öğrenim Ücreti (TL) (KDV Hariç) |
|||||
İktisat (Burslu) | 4 | EA | 5 | 536000 | 256,27059 | Ücretsiz | |||||
İktisat (%50 İndirimli) | 4 | EA | 25 | 947000 | 212,79958 | 14.850 TL | |||||
1., 2., 3., 4. ve 5. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği ücret (ilave %50 indirimli) | 7.425 TL | ||||||||||
6., 7., 8., 9. ve 10. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği ücret (ilave %40 indirimli) | 8.910 TL | ||||||||||
İşletme (Burslu) | 4 | EA | 5 | 363000 | 284,63421 | Ücretsiz | |||||
İşletme (%50 İndirimli) | 4 | EA | 30 | 889000 | 218,69941 | 14.850 TL | |||||
1., 2., 3., 4. ve 5. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği ücret (ilave %50 indirimli) | 7.425 TL | ||||||||||
6., 7., 8., 9. ve 10. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği ücret (ilave %40 indirimli) | 8.910 TL | ||||||||||
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | 4 | EA | 8 | 312000 | 295,42497 | Ücretsiz | |||||
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | 4 | EA | 42 | 921000 | 215,69663 | 14.850 TL | |||||
1., 2., 3., 4. ve 5. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği ücret (ilave %50 indirimli) | 7.425 TL | ||||||||||
6., 7., 8., 9. ve 10. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği ücret (ilave %40 indirimli) | 8.910 TL | ||||||||||
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ(Elektrik - Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği Bölümlerini 1., 2., 3., 4. ve 5. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri öğrenim ücretinden ilave %50 indirim, 6.,7., 8., 9. ve 10. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri öğrenim ücretinden ilave %40 indirim yapılacaktır.) |
|||||||||||
Programın Adı | Öğrenim Süresi |
Puan Türü |
Genel Kontenjan |
2020-YKS 0,12 Başarı Sırası |
2020-YKS En Küçük Puan |
Öğrenim Ücreti (TL) (KDV Hariç) |
|||||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 4 | SAY | 9 | 205000 | 322,58458 | Ücretsiz | |||||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 33 | * | * | 15.375 TL | |||||
1., 2., 3., 4. ve 5. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği ücret (ilave %50 indirimli) | 7.688 TL | ||||||||||
6., 7., 8., 9. ve 10. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği ücret (ilave %40 indirimli) | 9.225 TL | ||||||||||
Endüstri Mühendisliği (Burslu) | 4 | SAY | 10 | 276000 | 291,70788 | Ücretsiz | |||||
Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 10 | * | * | 15.375 TL | |||||
1., 2., 3., 4. ve 5. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği ücret (ilave %50 indirimli) | 7.688 TL | ||||||||||
6., 7., 8., 9. ve 10. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği ücret (ilave %40 indirimli) | 9.225 TL | ||||||||||
İnşaat Mühendisliği (Burslu) | 4 | SAY | 6 | 292000 | 285,95133 | Ücretsiz | |||||
İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 9 | * | * | 15.375 TL | |||||
1., 2., 3., 4. ve 5. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği ücret (ilave %50 indirimli) | 7.688 TL | ||||||||||
6., 7., 8., 9. ve 10. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği ücret (ilave %40 indirimli) | 9.225 TL | ||||||||||
(*) Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği Bölümlerini SAY puan türünde başarı sırası en düşük 300.000 olan adaylar tercih yapabilirler. | |||||||||||
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
|||||||||||
Programın Adı | Öğrenim Süresi |
Puan Türü |
Genel Kontenjan |
2020-YKS 0,12 Başarı Sırası |
2020-YKS En Küçük Puan |
Öğrenim Ücreti (TL) (KDV Hariç) |
|||||
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 4 | SAY | 21 | 400000 | 255,54617 | 32.850 TL | |||||
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 9 | 145000 | 359,78910 | Ücretsiz | |||||
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 30 | 275000 | 291,94781 | 16.425 TL | |||||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | 4 | SAY | 7 | 382000 | 259,77281 | 32.850 TL | |||||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 4 | SAY | 8 | 146000 | 359,59131 | Ücretsiz | |||||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 40 | 318000 | 277,48237 | 16.425 TL | |||||
Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 8 | 148000 | 357,77762 | Ücretsiz | |||||
Hemşirelik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 47 | 231000 | 309,99785 | 15.375 TL | |||||
Aşağıdaki tablonun PDF halini görüntülemek için lütfen tıklayınız.