ADAYLAR İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLER
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ |
|||||||
Programın Adı | Öğrenim Süresi |
Puan Türü |
Genel Kontenjan |
Şehit Gazi Yakını Kontenjan |
Depremzede Aday Kontenjan |
2023-YKS Başarı Sırası |
2023-YKS En Küçük Puan |
Diş Hekimliği (Ücretli) | 5 | SAY | 30 | - | - | 65463 | 442.16483 |
Diş Hekimliği (Burslu) | 5 | SAY | 9 | 1 | 1 | 35942 | 475.76244 |
Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | 5 | SAY | 29 | - | - | 54346 | 454.11549 |
Not: Diş Hekimligi Bölümünü Sayısal (SAY) puan türünde başarı sırası en düşük 80.000 olan adaylar tercih yapabilecektirler. | |||||||
FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
|||||||
Programın Adı | Öğrenim Süresi |
Puan Türü |
Genel Kontenjan |
Şehit Gazi Yakını Kontenjan |
Depremzede Aday Kontenjan |
2023-YKS Başarı Sırası |
2023-YKS En Küçük Puan |
Psikoloji (Ücretli) | 4 | EA | 45 | - | - | 812852 | 256.26535 |
Psikoloji (Burslu) | 4 | EA | 9 | 2 | 1 | 94990 | 374.10932 |
Psikoloji (%50 İndirimli) | 4 | EA | 20 | - | - | 230458 | 332.08556 |
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ |
|||||||
Programın Adı | Öğrenim Süresi |
Puan Türü |
Genel Kontenjan |
Şehit Gazi Yakını Kontenjan |
Depremzede Aday Kontenjan |
2023-YKS Başarı Sırası |
2023-YKS En Küçük Puan |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | 4 | EA | 19 | - | - | 966836 | 243.42088 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | 4 | EA | 7 | 1 | 1 | 193357 | 341.04517 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | 4 | EA | 23 | - | - | 496763 | 288.85698 |
Mimarlık (Ücretli) | 4 | SAY | 1 | - | - | * | * |
Mimarlık (Burslu) | 4 | SAY | 3 | - | 1 | 237840 | 328.54001 |
Mimarlık (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 11 | - | - | * | * |
(*) Mimarlık Bölümünü Sayısal (SAY) puan türünde başarı sırası en düşük 250.000 olan adaylar tercih yapabilecektirler. | |||||||
HUKUK FAKÜLTESİ |
|||||||
Programın Adı | Öğrenim Süresi |
Puan Türü |
Genel Kontenjan |
Şehit Gazi Yakını Kontenjan |
Depremzede Aday Kontenjan |
2023-YKS Başarı Sırası |
2023-YKS En Küçük Puan |
Hukuk (Ücretli) | 4 | EA | 23 | - | - | 120528 | 363.77351 |
Hukuk (Burslu) | 4 | EA | 6 | 1 | 1 | 29746 | 411.30654 |
Hukuk (%25 İndirimli) | 4 | EA | 16 | - | - | * | * |
(*) Eşit Ağırlık (EA) puan türünde başarı sırası en düşük 125.000 olan adaylar tercih yapabilecektirler. | |||||||
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
|||||||
Programın Adı | Öğrenim Süresi |
Puan Türü |
Genel Kontenjan |
Şehit Gazi Yakını Kontenjan |
Depremzede Aday Kontenjan |
2023-YKS Başarı Sırası |
2023-YKS En Küçük Puan |
İşletme (Ücretli) | 4 | EA | 2 | - | - | * | * |
İşletme (Burslu) | 4 | EA | 6 | 1 | 1 | 310894 | 316.02049 |
İşletme (%50 İndirimli) | 4 | EA | 36 | - | - | 1289076 | 219.78455 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli) | 4 | EA | 2 | - | - | * | * |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | 4 | EA | 6 | 1 | 1 | 330939 | 312.57158 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | 4 | EA | 36 | - | - | 1731312 | 186.83428 |
(*) Bu Programa ilk defa ögrenci alınacagından 2023 yılı başarı sırası ve en küçük puanı oluşmamıştır. | |||||||
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ |
|||||||
Programın Adı | Öğrenim Süresi |
Puan Türü |
Genel Kontenjan |
Şehit Gazi Yakını Kontenjan |
Depremzede Aday Kontenjan |
2023-YKS Başarı Sırası |
2023-YKS En Küçük Puan |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 4 | SAY | 3 | - | 1 | 160270 | 365.48657 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 17 | - | - | * | * |
(*) Elektrik-Elektronik Mühendisligi Bölümünü Sayısal (SAY) puan türünde başarı sırası en düşük 300.000 olan adaylar tercih yapabilecektirler. | |||||||
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
|||||||
Programın Adı | Öğrenim Süresi |
Puan Türü |
Genel Kontenjan |
Şehit Gazi Yakını Kontenjan |
Depremzede Aday Kontenjan |
2023-YKS Başarı Sırası |
2023-YKS En Küçük Puan |
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 4 | SAY | 14 | - | - | 957691 | 218.13977 |
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 5 | 1 | 1 | 252640 | 323.02564 |
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 20 | - | - | 440787 | 275.13053 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | 4 | SAY | 10 | - | - | 874496 | 224.73455 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 4 | SAY | 7 | 1 | 1 | 288945 | 310.94283 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 32 | - | - | 480197 | 268.23296 |
Hemşirelik (Ücretli) | 4 | SAY | 29 | - | - | 420780 | 278.87217 |
Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 7 | 1 | 1 | 143957 | 375.69807 |
Hemşirelik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 18 | - | - | 224905 | 333.67158 |
MESLEK YÜKSEKOKULU |
|||||||
Programın Adı | Öğrenim Süresi |
Puan Türü |
Genel Kontenjan |
Şehit Gazi Yakını Kontenjan |
Depremzede Aday Kontenjan |
2023-YKS Başarı Sırası |
2023-YKS En Küçük Puan |
Anestezi (Ücretli) | 2 | TYT | 12 | - | - | * | * |
Anestezi (Burslu) | 2 | TYT | 6 | 1 | 1 | * | * |
Anestezi (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 21 | - | - | * | * |
Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | 2 | TYT | 12 | - | - | * | * |
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 2 | TYT | 6 | 1 | 1 | * | * |
Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 21 | - | - | * | * |
Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | 2 | TYT | 12 | - | - | * | * |
Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 2 | TYT | 6 | 1 | 1 | * | * |
Bilgisayar Programcılığı (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 21 | - | - | * | * |
Fizyoterapi (Ücretli) | 2 | TYT | 20 | - | - | 1298375 | 269.49078 |
Fizyoterapi (Burslu) | 2 | TYT | 7 | 1 | 1 | 380203 | 357.18362 |
Fizyoterapi (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 22 | - | - | 1284218 | 270.43596 |
(*) Bu Programa ilk defa ögrenci alınacagından 2023 yılı başarı sırası ve en küçük puanı oluşmamıştır. TYT sınav puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih yapabilecektir. |