ADAYLAR İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLER
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ |
||||||
| Programın Adı | Öğrenim Süresi |
Puan Türü |
Genel Kontenjan |
Şehit Gazi Yakını Kontenjan |
Depremzede Aday Kontenjan |
2024-YKS En Küçük Puan |
| Diş Hekimliği (Ücretli) | 5 | SAY | 14 | - | - | * |
| (*) Diş Hekimligi Bölümünü Sayısal (SAY) puan türünde başarı sırası en düşük 80.000 olan adaylar tercih yapabilirler. | ||||||
FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
||||||
| Programın Adı | Öğrenim Süresi |
Puan Türü |
Genel Kontenjan |
Şehit Gazi Yakını Kontenjan |
Depremzede Aday Kontenjan |
2024-YKS En Küçük Puan |
| Psikoloji (Ücretli) | 4 | EA | 7 | - | - | 259.54303 |
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ |
||||||
| Programın Adı | Öğrenim Süresi |
Puan Türü |
Genel Kontenjan |
Şehit Gazi Yakını Kontenjan |
Depremzede Aday Kontenjan |
2024-YKS En Küçük Puan |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | 4 | EA | 5 | - | - | 254.89759 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | 4 | EA | - | 1 | - | * |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | 4 | EA | 2 | - | - | 290.86992 |
| Mimarlık (Ücretli) | 4 | SAY | 1 | - | - | ** |
| Mimarlık (Burslu) | 4 | SAY | - | - | 1 | ** |
| Mimarlık (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 9 | - | - | ** |
|
(*) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümüne Eşit Ağırlık (EA) puan türünde en az 180 puan alan adaylar tercih yapabilirler. (**) Mimarlık Bölümünü Sayısal (SAY) puan türünde başarı sırası en düşük 250.000 olan adaylar tercih yapabilirler. |
||||||
HUKUK FAKÜLTESİ |
||||||
| Programın Adı | Öğrenim Süresi |
Puan Türü |
Genel Kontenjan |
Şehit Gazi Yakını Kontenjan |
Depremzede Aday Kontenjan |
2024-YKS En Küçük Puan |
| Hukuk (Ücretli) | 4 | EA | 10 | - | - | * |
| (*) Eşit Ağırlık (EA) puan türünde başarı sırası en düşük 125.000 olan adaylar tercih yapabilirler. | ||||||
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
||||||
| Programın Adı | Öğrenim Süresi |
Puan Türü |
Genel Kontenjan |
Şehit Gazi Yakını Kontenjan |
Depremzede Aday Kontenjan |
2024-YKS En Küçük Puan |
| İşletme (Ücretli) | 4 | EA | 2 | - | - | 247.64210 |
| İşletme (Burslu) | 4 | EA | - | 1 | - | * |
| İşletme (%50 İndirimli) | 4 | EA | 5 | - | - | 249.10739 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli) | 4 | EA | 1 | - | - | 216.65271 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | 4 | EA | 2 | - | 1 | 293.63269 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | 4 | EA | 7 | - | - | 221.44545 |
| (*) Eşit Ağırlık (EA) puan türünde en az 180 puan alan adaylar tercih yapabilirler. | ||||||
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ |
||||||
| Programın Adı | Öğrenim Süresi |
Puan Türü |
Genel Kontenjan |
Şehit Gazi Yakını Kontenjan |
Depremzede Aday Kontenjan |
2024-YKS En Küçük Puan |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 8 | - | - | * |
| (*) Elektrik-Elektronik Mühendisligi Bölümünü Sayısal (SAY) puan türünde başarı sırası en düşük 300.000 olan adaylar tercih yapabilirler. | ||||||
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
||||||
| Programın Adı | Öğrenim Süresi |
Puan Türü |
Genel Kontenjan |
Şehit Gazi Yakını Kontenjan |
Depremzede Aday Kontenjan |
2024-YKS En Küçük Puan |
| Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 4 | SAY | 8 | - | - | 234.69035 |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 3 | - | - | 266.78021 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | 4 | SAY | 5 | - | - | 224.44984 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 4 | SAY | 1 | 1 | - | 303.49938 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 4 | - | - | 250.08274 |
| Hemşirelik (Ücretli) | 4 | SAY | 1 | - | - | 282.31688 |
MESLEK YÜKSEKOKULU |
||||||
| Programın Adı | Öğrenim Süresi |
Puan Türü |
Genel Kontenjan |
Şehit Gazi Yakını Kontenjan |
Depremzede Aday Kontenjan |
2024-YKS En Küçük Puan |
| Anestezi (Ücretli) | 2 | TYT | 2 | - | - | 288.22236 |
| Anestezi (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 2 | - | - | 307.75535 |
| Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | 2 | TYT | 3 | - | - | 269.86708 |
| Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 3 | - | - | 296.25576 |
| Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | 2 | TYT | 4 | - | - | 212.77114 |
| Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 2 | TYT | - | 1 | - | * |
| Bilgisayar Programcılığı (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 7 | - | - | 244.41285 |
| Fizyoterapi (Ücretli) | 2 | TYT | 6 | - | - | 256.20389 |
| Fizyoterapi (Burslu) | 2 | TYT | 2 | - | - | 351.35683 |
| Fizyoterapi (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 1 | - | - | 279.12097 |
| (*) Bu Programa ilk defa öğrenci alınacağından 2024 yılı başarı sırası ve en küçük puanı oluşmamıştır. TYT sınav puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih yapabilirler. | ||||||
