ADAYLAR İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLER
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ |
|||||||||||
Programın Adı | Öğrenim Süresi |
Puan Türü |
Genel Kontenjan |
2021-YKS Başarı Sırası |
2021-YKS En Küçük Puan |
Öğrenim Ücreti (TL) (KDV Hariç) |
|||||
Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | 5 | SAY | 25 | 50950 | 391,16424 | 108.000 TL | |||||
Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | 5 | SAY | 10 | 30496 | 417,03435 | Ücretsiz | |||||
Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | 5 | SAY | 34 | 44243 | 399,14213 | 81.000 TL | |||||
FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
|||||||||||
Programın Adı | Öğrenim Süresi |
Puan Türü |
Genel Kontenjan |
2021-YKS Başarı Sırası |
2021-YKS En Küçük Puan |
Öğrenim Ücreti (TL) (KDV Hariç) |
|||||
Psikoloji (Ücretli) | 4 | EA | 45 | 395986 | 247,79590 | 48.000 TL | |||||
Psikoloji (Burslu) | 4 | EA | 12 | 93315 | 323,40667 | Ücretsiz | |||||
Psikoloji (%50 İndirimli) | 4 | EA | 20 | 156311 | 298,37256 | 24.000 TL | |||||
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ |
|||||||||||
Programın Adı | Öğrenim Süresi |
Puan Türü |
Genel Kontenjan |
2021-YKS Başarı Sırası |
2021-YKS En Küçük Puan |
Öğrenim Ücreti (TL) (KDV Hariç) |
|||||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | 4 | EA | 25 | * | * | 49.000 TL | |||||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | 4 | EA | 10 | 202293 | 284,81958 | Ücretsiz | |||||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | 4 | EA | 30 | 386775 | 249,14295 | 24.500 TL | |||||
Mimarlık (Ücretli) | 4 | SAY | 2 | ** | ** | 45.000 TL | |||||
Mimarlık (Burslu) | 4 | SAY | 5 | 198850 | 282,73343 | Ücretsiz | |||||
Mimarlık (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 21 | ** | ** | 22.500 TL | |||||
(*) Bu Programda 2021 yılı başarı sırası ve en küçük puanı oluşmamıştır. Eşit Ağırlık (EA) puan türünde sınav puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih yapabilecektir. | |||||||||||
(**) Mimarlık Bölümünü Sayısal (SAY) puan türünde başarı sırası en düşük 250.000 olan adaylar tercih yapabilirler. | |||||||||||
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ(İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümlerini 1. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri öğrenim ücretinden ilave %20 indirim yapılacaktır.) |
|||||||||||
Programın Adı | Öğrenim Süresi |
Puan Türü |
Genel Kontenjan |
2021-YKS Başarı Sırası |
2021-YKS En Küçük Puan |
Öğrenim Ücreti (TL) (KDV Hariç) |
|||||
İktisat (Burslu) | 4 | EA | 3 | 402442 | 246,87085 | Ücretsiz | |||||
İktisat (%50 İndirimli) | 4 | EA | 17 | * | * | 21.000 TL | |||||
1. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği ücret (ilave %20 indirimli) | 16.800 TL | ||||||||||
İşletme (Burslu) | 4 | EA | 5 | 373859 | 251,09370 | Ücretsiz | |||||
İşletme (%50 İndirimli) | 4 | EA | 25 | * | * | 21.000 TL | |||||
1. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği ücret (ilave %20 indirimli) | 16.800 TL | ||||||||||
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | 4 | EA | 5 | 289780 | 265,30189 | Ücretsiz | |||||
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | 4 | EA | 25 | * | * | 21.000 TL | |||||
1. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği ücret (ilave %20 indirimli) | 16.800 TL | ||||||||||
(*) Bu Programlarda 2021 yılı başarı sırası ve en küçük puanı oluşmamıştır. Eşit Ağırlık (EA) puan türünde sınav puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih yapabilecektir. | |||||||||||
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ(Elektrik - Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği Bölümlerini 1. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri öğrenim ücretinden ilave %20 indirim yapılacaktır.) |
|||||||||||
Programın Adı | Öğrenim Süresi |
Puan Türü |
Genel Kontenjan |
2021-YKS Başarı Sırası |
2021-YKS En Küçük Puan |
Öğrenim Ücreti (TL) (KDV Hariç) |
|||||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 4 | SAY | 5 | 231099 | 269,55750 | Ücretsiz | |||||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 25 | * | * | 21.000 TL | |||||
1. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği ücret (ilave %20 indirimli) | 16.800 TL | ||||||||||
Endüstri Mühendisliği (Burslu) | 4 | SAY | 15 | 286442 | 251,59311 | Ücretsiz | |||||
Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 5 | * | * | 21.000 TL | |||||
1. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği ücret (ilave %20 indirimli) | 16.800 TL | ||||||||||
İnşaat Mühendisliği (Burslu) | 4 | SAY | 15 | * | * | Ücretsiz | |||||
İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 5 | * | * | 21.000 TL | |||||
1. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği ücret (ilave %20 indirimli) | 16.800 TL | ||||||||||
(*) Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği Bölümlerini Sayısal (SAY) puan türünde başarı sırası en düşük 300.000 olan adaylar tercih yapabilirler. | |||||||||||
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
|||||||||||
Programın Adı | Öğrenim Süresi |
Puan Türü |
Genel Kontenjan |
2021-YKS Başarı Sırası |
2021-YKS En Küçük Puan |
Öğrenim Ücreti (TL) (KDV Hariç) |
|||||
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 4 | SAY | 21 | * | * | 49.000 TL | |||||
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 9 | 196292 | 283,87504 | Ücretsiz | |||||
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 30 | 306572 | 246,07706 | 24.500 TL | |||||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | 4 | SAY | 6 | * | * | 49.000 TL | |||||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 4 | SAY | 7 | 174781 | 294,11659 | Ücretsiz | |||||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 37 | * | * | 24.500 TL | |||||
Hemşirelik (Ücretli) | 4 | SAY | 5 | * | * | 42.000 TL | |||||
Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 8 | 145390 | 310,46549 | Ücretsiz | |||||
Hemşirelik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 42 | 218764 | 274,41737 | 21.000 TL | |||||
(*) Bu Programlarda 2021 yılı başarı sırası ve en küçük puanı oluşmamıştır. Sayısal (SAY) puan türünde sınav puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih yapabilecektir. | |||||||||||
MESLEK YÜKSEKOKULU |
|||||||||||
Programın Adı | Öğrenim Süresi |
Puan Türü |
Genel Kontenjan |
2021-YKS Başarı Sırası |
2021-YKS En Küçük Puan |
Öğrenim Ücreti (TL) (KDV Hariç) |
|||||
Fizyoterapi (Burslu) | 2 | TYT | 6 | * | * | Ücretsiz | |||||
Fizyoterapi (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 34 | * | * | 21.750 TL | |||||
(*) Bu Programa ilk defa öğrenci alınacağından 2021 yılı başarı sırası ve en küçük puanı oluşmamıştır. TYT sınav puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih yapabilecektir. |